← All word lists
The 100 most common Norwegian Bokmål words (with audio)
The first 100 words of the Norwegian Bokmål course, in learning order, with English translations. Press play to hear each word.
| # | Norwegian Bokmål | English | Audio |
|---|---|---|---|
| 1 | gå | to go, to walk | |
| 2 | jeg | I | |
| 3 | spise | to eat | |
| 4 | på | on, at, in | |
| 5 | og | and | |
| 6 | i | in | |
| 7 | å | to | |
| 8 | du | you | |
| 9 | ikke | not | |
| 10 | den | it, that | |
| 11 | vi | we | |
| 12 | det | it, that | |
| 13 | de | they, them | |
| 14 | han | he, him | |
| 15 | som | who, which, that, as | |
| 16 | en | a, one | |
| 17 | av | of, from, by | |
| 18 | hun | she, her | |
| 19 | ta | to take, to grab | |
| 20 | vann | water | |
| 21 | når | when | |
| 22 | et | a, an | |
| 23 | til | to, for, until | |
| 24 | være | to be | |
| 25 | at | that | |
| 26 | ha | to have | |
| 27 | god | good | |
| 28 | men | but | |
| 29 | for | for, too, because | |
| 30 | med | with | |
| 31 | se | to see, to look, to watch | |
| 32 | så | so, then, saw | |
| 33 | foreldre | parents | |
| 34 | vær | weather | |
| 35 | svært | very, extremely, quite | |
| 36 | om | about, if, in | |
| 37 | øyeblikk | moment, instant | |
| 38 | opp | up | |
| 39 | stå | to stand | |
| 40 | sen | late, slow | |
| 41 | ja | yes | |
| 42 | dag | day | |
| 43 | selge | to sell | |
| 44 | hus | house, home | |
| 45 | ansikt | face | |
| 46 | fra | from | |
| 47 | to | two | |
| 48 | videre | further, onward, continued | |
| 49 | trygg | safe, secure | |
| 50 | meg | me | |
| 51 | deg | you | |
| 52 | hva | what | |
| 53 | vite | to know | |
| 54 | da | then, when | |
| 55 | alle | everyone, all | |
| 56 | år | year | |
| 57 | dette | this | |
| 58 | bare | just, only | |
| 59 | tid | time | |
| 60 | gjøre | to do, to make | |
| 61 | stor | big, large, great | |
| 62 | også | also, too | |
| 63 | få | to get, to receive, few | |
| 64 | ville | to want, would | |
| 65 | eller | or | |
| 66 | over | over, above, across | |
| 67 | nå | now | |
| 68 | trolig | probably, likely | |
| 69 | noe | something, anything | |
| 70 | praktisk | practical | |
| 71 | kunne | to be able to, can | |
| 72 | komme | to come, to arrive | |
| 73 | ingen | nobody, none, no | |
| 74 | fire | four | |
| 75 | mor | mother | |
| 76 | etter | after, according to | |
| 77 | samtidig | at the same time, simultaneous | |
| 78 | mye | much, a lot | |
| 79 | far | father | |
| 80 | veldig | very | |
| 81 | unnskyld | excuse me, sorry, pardon | |
| 82 | gi | to give | |
| 83 | mer | more | |
| 84 | alt | everything, all | |
| 85 | hvit | white | |
| 86 | skulle | should, would | |
| 87 | fem | five | |
| 88 | barn | child, children | |
| 89 | holde | to hold, to keep | |
| 90 | hvordan | how | |
| 91 | der | there | |
| 92 | bli | to become, to stay | |
| 93 | seg | oneself, themselves | |
| 94 | takk | thanks, thank you | |
| 95 | tre | three, tree | |
| 96 | hvorfor | why | |
| 97 | hvis | if | |
| 98 | bruke | to use | |
| 99 | her | here | |
| 100 | si | to say, to tell |
These 100 words are the start
Words 101-2,000 are in the course, with a sentence for each and reviews scheduled for you. Free to start.
In English frequency research, the first 100 words cover about 45% of everyday text and 2,000 words about 87%. Coverage varies by language, so treat these as a guide for Norwegian Bokmål, not a measurement.