← All word lists
The 100 most common Norwegian Bokmål words (with audio)
The first 100 words of the Norwegian Bokmål course, in learning order, with Vietnamese translations. Press play to hear each word.
| # | Norwegian Bokmål | Vietnamese | Audio |
|---|---|---|---|
| 1 | gå | đi, đi bộ | |
| 2 | jeg | tôi | |
| 3 | spise | ăn | |
| 4 | på | trên, tại, trong | |
| 5 | og | và | |
| 6 | i | trong | |
| 7 | å | để | |
| 8 | du | bạn | |
| 9 | ikke | không | |
| 10 | den | nó, cái đó | |
| 11 | vi | chúng tôi | |
| 12 | det | nó, cái đó | |
| 13 | de | họ, họ | |
| 14 | han | anh ấy, anh ấy | |
| 15 | som | ai, cái nào, cái đó, như | |
| 16 | en | một, một | |
| 17 | av | của, từ, bởi | |
| 18 | hun | cô ấy, cô ấy | |
| 19 | ta | lấy, tóm lấy | |
| 20 | vann | nước | |
| 21 | når | khi nào | |
| 22 | et | một, một | |
| 23 | til | đến, cho, cho đến khi | |
| 24 | være | được | |
| 25 | at | đó | |
| 26 | ha | có | |
| 27 | god | tốt | |
| 28 | men | nhưng | |
| 29 | for | vì, cũng bởi vì | |
| 30 | med | với | |
| 31 | se | nhìn, nhìn, xem | |
| 32 | så | thế là đã thấy | |
| 33 | foreldre | bố mẹ | |
| 34 | vær | thời tiết | |
| 35 | svært | rất, vô cùng, khá | |
| 36 | om | về, nếu, trong | |
| 37 | øyeblikk | khoảnh khắc, ngay lập tức | |
| 38 | opp | lên | |
| 39 | stå | đứng | |
| 40 | sen | muộn, chậm | |
| 41 | ja | vâng | |
| 42 | dag | ngày | |
| 43 | selge | bán | |
| 44 | hus | nhà, nhà | |
| 45 | ansikt | đối mặt | |
| 46 | fra | từ | |
| 47 | to | hai | |
| 48 | videre | hơn nữa, tiếp theo, tiếp tục | |
| 49 | trygg | an toàn, an toàn | |
| 50 | meg | tôi | |
| 51 | deg | bạn | |
| 52 | hva | cái gì | |
| 53 | vite | để biết | |
| 54 | da | sau đó, khi nào | |
| 55 | alle | mọi người, tất cả | |
| 56 | år | năm | |
| 57 | dette | cái này | |
| 58 | bare | chỉ, chỉ | |
| 59 | tid | thời gian | |
| 60 | gjøre | làm, làm | |
| 61 | stor | lớn, lớn, tuyệt vời | |
| 62 | også | cũng vậy | |
| 63 | få | để có được, nhận được, ít | |
| 64 | ville | muốn, sẽ | |
| 65 | eller | hoặc | |
| 66 | over | trên, trên, ngang qua | |
| 67 | nå | bây giờ | |
| 68 | trolig | có lẽ, có thể | |
| 69 | noe | cái gì đó, bất cứ thứ gì | |
| 70 | praktisk | thiết thực | |
| 71 | kunne | để có thể, có thể | |
| 72 | komme | đến, đến | |
| 73 | ingen | không ai, không, không | |
| 74 | fire | bốn | |
| 75 | mor | mẹ | |
| 76 | etter | sau, theo | |
| 77 | samtidig | cùng lúc, đồng thời | |
| 78 | mye | nhiều, rất nhiều | |
| 79 | far | cha | |
| 80 | veldig | rất | |
| 81 | unnskyld | xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi | |
| 82 | gi | để cho | |
| 83 | mer | hơn thế nữa | |
| 84 | alt | tất cả mọi thứ, tất cả | |
| 85 | hvit | trắng | |
| 86 | skulle | nên, sẽ | |
| 87 | fem | năm | |
| 88 | barn | đứa trẻ, trẻ con | |
| 89 | holde | giữ, giữ | |
| 90 | hvordan | làm thế nào | |
| 91 | der | ở đó | |
| 92 | bli | trở thành, ở lại | |
| 93 | seg | chính mình, chính họ | |
| 94 | takk | cảm ơn, cảm ơn bạn | |
| 95 | tre | ba, cây | |
| 96 | hvorfor | tại sao | |
| 97 | hvis | nếu | |
| 98 | bruke | sử dụng | |
| 99 | her | ở đây | |
| 100 | si | để nói, để kể |
These 100 words are the start
Words 101-2,000 are in the course, with a sentence for each and reviews scheduled for you. Free to start.
In English frequency research, the first 100 words cover about 45% of everyday text and 2,000 words about 87%. Coverage varies by language, so treat these as a guide for Norwegian Bokmål, not a measurement.